線路 | 採(cǎi)用單一大規格基礎(chǔ)電路設計 |
顯示器 | LCD size : 58 mm x 34 mm. |
測量單位 | V/m, mW/cm^2, W/m^2. |
精確度 | < 2 dB. |
探頭結構 | 三軸 |
探頭類型選擇 | EP-03H : 100 MHz to 3 GHz. EP-04L : 100 kHz to 100 MHz. |
探頭輸入阻抗 | 50 歐姆 |
單一頻率點檢測 | EP-03H: 900 MHz, 1 GHz, 1.8 GHz, 2.4 GHz, 2.45 GHz, 3 GHz. |
EP-04L: 100kHz, 200kHz, 500kHz, 1MHz, 10MHz, 13.56MHz, 100MHz. |
傳感器結構 | 半導體 |
數據記錄 採樣時間設置 | 手動 | 按一次數據(jù)記(jì)錄器按鈕,将數據(jù)保存一次。 *設置採樣時間爲0秒 |
自動 | 1秒~8小時59分鍾.59秒。 |
讀值鎖定 | 凍結顯示讀值 |
REC功能 | 記錄測量中之最大值最小值 |
關閉電源 | 設置自動關機或手動關機來延長(zhǎng)電(diàn)池壽命。 無操作10分鍾後自動關機。 |
峰值鎖定 | 鎖定峰值測量值 |
警報設定 | 當(dāng)超過設定值時,蜂鳴器會發(fā)出聲響 |
採樣時間 | 約 1秒 |
電力不足提示 | 當(dāng)顯示器顯示電(diàn)池電(diàn)量低符号時,需及時跟換電(diàn)池 |
數據輸出 | RS-232 電腦通訊介面 |
操作溫度 | 0 to 50攝氏度 |
儲存濕度 | 低於80 %RH. |
工作電源 | DC 9 V battery ( 006P ) |
建議使用高容量電池 或使用電源适配器AC轉DC 9V |
消耗電流 | 約. DC 5.95 mA |
重量 | 523克/ 1.16磅 |
尺寸 | 主機: |
200.0 x 76.2 x 36.8 mm |
傳感器 : |
70 mm ( diameter) x 290 mm ( length) |
标準附件 | 操作說明書 1 PC |
- EP-03H 傳感器 1 PC
- EP-04L 傳感器 1 PC
- EP-03H專用記憶卡 1 PC
- EP-04L專用記憶卡 1 PC
- DC 9V 電源适配器 1 PC
- 手提箱 1 PC
|
可選附件 | - RS232電纜——UPCB-02.
- USB連接線——USB-01.
|
|